| Компания | Город | hits | median | ratings |
|---|---|---|---|---|
| Подозрительная связьПросто 585, ломбард | Брянск | 26 | 9 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьПросто 585, ломбард | Липецк | 25 | 17 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьПросто 585, ломбард | Сергиев Посад | 21 | 9 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьПросто 585, ломбард | Тула | 18 | 14 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьПросто 585, ломбард | Москва | 18 | 9 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связь585Gold, ювелирный магазин | Москва | 16 | 13 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связь585Gold, ювелирный магазин | Брянск | 16 | 10 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связь585Gold, ювелирный магазин | Рыбинск | 15 | 17 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьПросто 585, ломбард | Ярославль | 14 | 18 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьПросто 585, ломбард | Липецк | 14 | 15 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьПросто 585, ломбард | Москва | 13 | 21 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связь585Gold, ювелирный магазин | Москва | 13 | 18 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьПросто 585, ломбард | Мичуринск | 12 | 17 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связь585Gold, ювелирный магазин | Калуга | 12 | 8 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьПросто 585, ломбард | Москва | 11 | 21 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьПросто 585, ломбард | Брянск | 11 | 15 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьПросто 585, ломбард | Брянск | 11 | 17 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьПросто 585, ломбард | Москва | 11 | 19 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связь585Gold, ювелирный магазин | Брянск | 10 | 4 | 5.0 5.0 |
algo=1 risk_hit=10 risk_median_th=15 risk_highrate_th=4.9 empty_user=75.0 risk_user_ratio=30.0 happy_long_rel_th=10 happy_long_rel_happy_ratio=50 median_user_age=30 median_rpu=5.0 sametitle_rel=3 sametitle_ratio=50 apply_empty_user_min=20 apply_median_rpu=20 apply_median_userage=20 rating_diff=1.2 max_review_age=730
Можно пересчитать (на случай если в алгоритме поменяли параметры со времени расчета).