| Компания | Город | hits | median | ratings |
|---|---|---|---|---|
| Подозрительная связьAutoExpert, компания по подбору и проверке автомобилей c гарантией | Москва | 18 | 4 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьDEMOKRAT, стоматологическая клиника | Смоленск | 16 | 33 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьHouse in dibun, вилла Подозрительная | Санкт-Петербург | 16 | 20 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьMango Boom, семейный парк развлечений | Оренбург | 14 | 17 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьThe Бык, демократичный мясной ресторан Подозрительная | Москва | 14 | 16 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьУценка.ру, дисконт-центр | Калининград | 13 | 20 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьAzaliaNow, онлайн сервис доставки букетов | Москва | 13 | 13 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьH2О, автомойка самообслуживания | Омск | 13 | 9 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьРеал, автошкола | Москва | 12 | 32 | 5.0 4.9 |
| Подозрительная связьПиксель, мультибрендовый торгово-сервисный центр | Омск | 12 | 7 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьDivan Boss, салон мебели | Саратов | 11 | 19 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьDivan Boss, салон мебели | Саратов | 11 | 33 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьРеал, автошкола | Химки | 11 | 49 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьМагадан, ресторан Подозрительная | Нижний Новгород | 11 | 13 | 5.0 5.0 |
| Джани Ресторани, Рестораны | Новороссийск | 10 | 26 | 4.3 4.6 |
| Подозрительная связьIcity, Мобильные телефоны | Набережные Челны | 10 | 32 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьН2О, автомойка самообслуживания Подозрительная | Омск | 10 | 4 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьДез3, Дезинфекция, дератизация, дезинсекция | Барнаул | 10 | 28 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьFloraRoom63, цветочный салон Подозрительная | Самара | 10 | 28 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьBoss Sleep, Мягкая мебель | Саратов | 10 | 34 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьКитана, служба доставки пиццы, роллов и шаурмы | Чита | 10 | 13 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьКитана, служба доставки пиццы, роллов и шаурмы | Чита | 10 | 13 | 5.0 5.0 |
algo=1 risk_hit=10 risk_median_th=15 risk_highrate_th=4.9 empty_user=75.0 risk_user_ratio=30.0 happy_long_rel_th=10 happy_long_rel_happy_ratio=50 median_user_age=30 median_rpu=5.0 sametitle_rel=3 sametitle_ratio=50 apply_empty_user_min=20 apply_median_rpu=20 apply_median_userage=20 rating_diff=1.2 max_review_age=730
Можно пересчитать (на случай если в алгоритме поменяли параметры со времени расчета).