| Компания | Город | hits | median | ratings |
|---|---|---|---|---|
| Подозрительная связьThe Бык, демократичный мясной ресторан Подозрительная | Москва | 19 | 35 | 5.0 5.0 |
| Европа, торгово-развлекательный центр | Барнаул | 15 | 26 | 3.7 3.7 |
| Гриль №1, Быстрое питание | Барнаул | 15 | 4 | 4.6 4.7 |
| Arena, торгово-развлекательный центр | Барнаул | 13 | 22 | 4.2 4.4 |
| Подозрительная связьСитико, отель | Москва | 13 | 59 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьСтоматологическая клиника доктора Фадина, Частные стоматологии | Москва | 12 | 54 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьМеталлобаза №1, торговая компания | Славянск-на-Кубани | 11 | 35 | 5.0 5.0 |
| Гриль №1, Быстрое питание | Барнаул | 11 | 9 | 4.3 4.6 |
| Подозрительная связьОблако, фотокопицентр | Тольятти | 11 | 51 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьIcity, Мобильные телефоны | Набережные Челны | 10 | 47 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьДез3, Дезинфекция, дератизация, дезинсекция | Барнаул | 10 | 46 | 5.0 5.0 |
| Galaxy, торгово-развлекательный центр | Барнаул | 10 | 24 | 5.0 4.2 |
| Гриль №1, Быстрое питание | Барнаул | 10 | 5 | 4.7 4.6 |
| Check Point, киберспортивный клуб | Барнаул | 10 | 2 | 4.4 5.0 |
algo=1 risk_hit=10 risk_median_th=15 risk_highrate_th=4.9 empty_user=75.0 risk_user_ratio=30.0 happy_long_rel_th=10 happy_long_rel_happy_ratio=50 median_user_age=30 median_rpu=5.0 sametitle_rel=3 sametitle_ratio=50 apply_empty_user_min=20 apply_median_rpu=20 apply_median_userage=20 rating_diff=1.2 max_review_age=730
Можно пересчитать (на случай если в алгоритме поменяли параметры со времени расчета).