| Компания | Город | hits | median | ratings |
|---|---|---|---|---|
| Подозрительная связьMeront, торгово-сервисный центр по ремонту телефонов | Казань | 32 | 13 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьБульбяная, кафе быстрого питания | Москва | 29 | 14 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьМного мебели, мебельная компания | Саратов | 16 | 11 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьDivan Boss, салон мебели | Саратов | 15 | 11 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьMusic Bar 33/45, коктейльный бар | Петропавловск-Камчатский | 15 | 15 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьМагадан, ресторан Подозрительная | Нижний Новгород | 15 | 11 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьПиццаФабрика, семейный ресторан | пос. Нагорный | 15 | 10 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьArm food, магазин по продаже пива на розлив Подозрительная | Волгоград | 14 | 11 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьВнедорожник66.рф, магазин автозапчастей | Екатеринбург | 13 | 11 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьVideCar, Прокат автотранспорта | Краснодар | 13 | 25 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьДело в мясе, ресторан Подозрительная | Владивосток | 13 | 16 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьКухни Фабрик, Мебель на заказ | Краснодар | 13 | 16 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьМного мебели, мебельная компания | Саратов | 12 | 10 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьБелкин, дом у леса Проверено | Новосибирск | 11 | 9 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьЭлитПласт, компания по изготовлению пластиковых окон | Санкт-Петербург | 11 | 21 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьАйронвуд, производство встраиваемой мебели | Иркутск | 10 | 11 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьМоре барабульки, кафе | Геленджик | 10 | 11 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьTutorPlace, Центры дистанционного обучения | Санкт-Петербург | 10 | 28 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьБедия, кафе-хинкальная | Москва | 10 | 32 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьНонтон для дома, магазин мебели | Санкт-Петербург | 10 | 20 | 5.0 5.0 |
algo=1 risk_hit=10 risk_median_th=15 risk_highrate_th=4.9 empty_user=75.0 risk_user_ratio=30.0 happy_long_rel_th=10 happy_long_rel_happy_ratio=50 median_user_age=30 median_rpu=5.0 sametitle_rel=3 sametitle_ratio=50 apply_empty_user_min=20 apply_median_rpu=20 apply_median_userage=20 rating_diff=1.2 max_review_age=730
Можно пересчитать (на случай если в алгоритме поменяли параметры со времени расчета).