| Компания | Город | hits | median | ratings |
|---|---|---|---|---|
| Подозрительная связьСовкомбанк, Банки Подозрительная | Новосибирск | 18 | 39 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьСовкомбанк, Банки Подозрительная | Новосибирск | 18 | 39 | 5.0 5.0 |
| Совкомбанк, Банки Подозрительная | Новосибирск | 18 | 39 | 4.8 4.9 |
| Подозрительная связьСовкомбанк, Банки Подозрительная | Новосибирск | 16 | 39 | 5.0 5.0 |
| Совкомбанк, Банки Подозрительная | Новосибирск | 16 | 50 | 4.8 4.8 |
| Подозрительная связьСовкомбанк, операционный офис №3 Подозрительная | Новосибирск | 15 | 41 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьСовкомбанк, Банки Подозрительная | Новосибирск | 15 | 44 | 5.0 5.0 |
| Совкомбанк, Банки Подозрительная | Новосибирск | 14 | 38 | 4.8 5.0 |
| Совкомбанк, Банки Проверено | Новосибирск | 13 | 56 | 5.0 4.9 |
| Подозрительная связьСовкомбанк, Банки Подозрительная | Новосибирск | 12 | 50 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьСовкомбанк, Банки Подозрительная | Новосибирск | 12 | 63 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьСовкомбанк, Банки Подозрительная | Новосибирск | 11 | 70 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьСовкомбанк, Банки Подозрительная | Новосибирск | 10 | 33 | 5.0 5.0 |
| Совкомбанк, Банки Подозрительная | Новосибирск | 10 | 48 | 4.7 4.6 |
| Совкомбанк, Банки Проверено | Новосибирск | 10 | 42 | 4.6 4.6 |
risk_hit=10 risk_median_th=15 risk_highrate_th=5.0 empty_user=75.0 risk_user_ratio=30.0 happy_long_rel_th=10 happy_long_rel_happy_ratio=50 median_user_age=30 median_rpu=5.0 sametitle_rel=3 sametitle_ratio=50 apply_empty_user_min=20 apply_median_rpu=20 apply_median_userage=20 rating_diff=1.2
Можно пересчитать (на случай если в алгоритме поменяли параметры со времени расчета).