| Компания | Город | hits | median | ratings |
|---|---|---|---|---|
| Подозрительная связьХуторок, корчма Подозрительная | Нижний Новгород | 34 | 10 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьИтальянка, ресторан | Нижний Новгород | 30 | 12 | 4.9 5.0 |
| Подозрительная связьХачапури, выпечка и вино, ресторан | Нижний Новгород | 30 | 11 | 4.9 5.0 |
| Подозрительная связьДжорджиано, итальяно-грузинский ресторан | Нижний Новгород | 26 | 11 | 4.9 5.0 |
| Подозрительная связьХачапури, выпечка и вино, ресторан Подозрительная | Нижний Новгород | 25 | 11 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьХачапури, выпечка и вино, ресторан | Нижний Новгород | 24 | 11 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьХачапури тетушки Марико, кафе грузинской кухни Подозрительная | Балахна | 22 | 12 | 5.0 5.0 |
| Coffee cake, городская кофейня Подозрительная | Нижний Новгород | 20 | 13 | 5.0 4.8 |
| Хачапури, выпечка и вино, ресторан Подозрительная | Нижний Новгород | 20 | 10 | 5.0 4.7 |
| Подозрительная связьПури хачапури, ресторан | Арзамас | 19 | 12 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьAugust, кафе-ресторан | Нижний Новгород | 18 | 11 | 5.0 5.0 |
| Хачапури, выпечка и вино, ресторан | Нижний Новгород | 18 | 13 | 4.9 4.8 |
| Хачапури, выпечка и вино, ресторан | Нижний Новгород | 17 | 10 | 5.0 4.8 |
| Подозрительная связьХачапури, выпечка и вино, ресторан | Нижний Новгород | 16 | 11 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьХачапури, выпечка и вино, ресторан Подозрительная | Нижний Новгород | 15 | 8 | 5.0 5.0 |
| Базар, кафе-ресторан Подозрительная | Нижний Новгород | 15 | 11 | 5.0 4.8 |
| Подозрительная связьДади, ресторан Подозрительная | Нижний Новгород | 13 | 16 | 5.0 5.0 |
| Подозрительная связьДжани ресторани, ресторан грузинской кухни | Нижний Новгород | 12 | 11 | 5.0 5.0 |
| Хачапури Марико, ресторан грузинской кухни | Нижний Новгород | 12 | 12 | 4.7 5.0 |
| Подозрительная связьХачапури и вино, ресторан | Нижний Новгород | 10 | 5 | 5.0 5.0 |
algo=1 risk_hit=10 risk_median_th=15 risk_highrate_th=4.9 empty_user=75.0 risk_user_ratio=30.0 happy_long_rel_th=10 happy_long_rel_happy_ratio=50 median_user_age=30 median_rpu=5.0 sametitle_rel=3 sametitle_ratio=50 apply_empty_user_min=20 apply_median_rpu=20 apply_median_userage=20 rating_diff=1.2 max_review_age=730
Можно пересчитать (на случай если в алгоритме поменяли параметры со времени расчета).