| Компания | Город | hits | median | ratings |
|---|---|---|---|---|
| Центральный парк развлечений им. М. Горького, Парки | Пермь | 15 | 13 | 5.0 4.8 |
| iMall Эспланада, торгово-развлекательный центр | Пермь | 14 | 90 | 4.9 4.4 |
| Планета, торгово-развлекательный центр | Пермь | 11 | 43 | 4.8 4.9 |
| Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Театры | Пермь | 10 | 34 | 4.7 4.8 |
| Лемана Про, гипермаркет строительных материалов | Пермь | 10 | 41 | 4.6 4.2 |
algo=1 risk_hit=10 risk_median_th=15 risk_highrate_th=4.9 empty_user=75.0 risk_user_ratio=30.0 happy_long_rel_th=10 happy_long_rel_happy_ratio=50 median_user_age=30 median_rpu=5.0 sametitle_rel=3 sametitle_ratio=50 apply_empty_user_min=20 apply_median_rpu=20 apply_median_userage=20 rating_diff=1.2 max_review_age=730
Можно пересчитать (на случай если в алгоритме поменяли параметры со времени расчета).