| Компания | Город | hits | median | ratings |
|---|---|---|---|---|
| Аквамир, аквапарк Проверено | Новосибирск | 37 | 19 | 4.6 4.5 |
| Дельфиния, центр океанографии и морской биологии Проверено | Новосибирск | 32 | 27 | 4.8 4.8 |
| Галерея Новосибирск, торгово-развлекательный центр Проверено | Новосибирск | 30 | 16 | 4.9 4.5 |
| Толмачёво, терминал С, аэропорт внутренних линий Проверено | Обь | 25 | 32 | 4.8 4.8 |
| Мира Термы, Термальные комплексы Проверено | Новосибирск | 20 | 56 | 4.7 4.6 |
| Аура, торгово-развлекательный центр Проверено | Новосибирск | 20 | 49 | 4.8 5.0 |
| НОВАТ, театр оперы и балета Проверено | Новосибирск | 20 | 35 | 4.8 4.6 |
| Колесо обозрения на Набережной, аттракцион Проверено | Новосибирск | 19 | 26 | 4.8 4.6 |
| Мега, семейный торговый центр Проверено | Новосибирск | 19 | 16 | 4.5 4.7 |
| Ройял Парк, торгово-развлекательный комплекс Проверено | Новосибирск | 19 | 33 | 4.8 4.5 |
| Большой Новосибирский планетарий им. А. Кикиной, детско-юношеский центр Проверено | Новосибирск | 18 | 56 | 4.8 4.8 |
| Сибирь-Арена, многофункциональная ледовая арена Проверено | Новосибирск | 18 | 29 | 4.8 4.7 |
| Михайловская набережная, парк Проверено | Новосибирск | 17 | 42 | 4.9 4.8 |
| Сан Сити, многофункциональный комплекс Проверено | Новосибирск | 15 | 44 | 4.7 4.5 |
| Парк чудес Галилео, интерактивный музей Проверено | Новосибирск | 13 | 18 | 5.0 4.7 |
| Центральный парк, Парки Проверено | Новосибирск | 12 | 16 | 4.8 4.6 |
| Заельцовский, парк Проверено | Новосибирск | 12 | 57 | 4.8 4.9 |
| Берёзовая роща, парк Проверено | Новосибирск | 11 | 44 | 4.6 4.5 |
| Новосибирск-Главный, железнодорожный вокзал Проверено | Новосибирск | 11 | 55 | 4.8 4.9 |
| Новосибирский Государственный Цирк, Цирк Проверено | Новосибирск | 10 | 26 | 4.8 4.4 |
algo=1 risk_hit=10 risk_median_th=15 risk_highrate_th=4.9 empty_user=75.0 risk_user_ratio=30.0 happy_long_rel_th=10 happy_long_rel_happy_ratio=50 median_user_age=30 median_rpu=5.0 sametitle_rel=3 sametitle_ratio=50 apply_empty_user_min=20 apply_median_rpu=20 apply_median_userage=20 rating_diff=1.2 max_review_age=730
Можно пересчитать (на случай если в алгоритме поменяли параметры со времени расчета).